Kaartenstand & schorsingen COMPETITIE LMVB
GELE KAARTEN |
---|
Speler | Ploeg | 1e kaart | 2e kaart | Schorsing |
---|---|---|---|---|
Arno De Pue | Joga Bonito | 13/09/2024 | ||
Florent Marcelis | Joga Bonito | 13/09/2024 | ||
Emiel Herremans | Giantsclub | 13/09/2024 | ||
Ward De Vriendt | Giantsclub | 13/09/2024 | ||
Ethan Vander Elst | FC United | 20/09/2024 | ||
Nathan Vanbellingen | FC United | 20/09/2024 | ||
Lionel Diansukina | ZVC Leeuw United | 20/09/2024 |
RODE KAARTEN |
---|
Speler | Ploeg | Datum | Schorsing |
---|---|---|---|
Remko De Geyndt | FC Toro | 23/09/2024 | 10 speeldagen effectief competitie & Pajotcup gecombineerd + 10 speeldagen voorwaardelijk tot 23/09/2025 |
Tom Vertessen | FC Toro | 23/09/2024 | 2 speeldagen effectief competitie & Pajotcup gecombineerd + 1 speeldag voorwaardelijk tot 23/09/2025 |
Maxime Masse | STM Pleintje | 24/05/2024 | 1 speeldag effectief 1e speeldag seizoen 2024-2025 + 1 speeldag voorwaardelijk tot 24/05/2025 |
Jimmy Vindelinckx | The Gunners | 24/11/2023 | 2 speeldagen effectief 01/12 & 15/12 + 2 speeldagen voorwaardelijk tot 24/11/2024 |
Jonathan Gorzelanczyk | ZVC Leeuw United | 24/11/2023 | 1 speeldag effectief 01/12 + 1 speeldag voorwaardelijk tot 24/11/2024 |
Kaartenstand & schorsingen PAJOTCUP
GELE KAARTEN |
---|
Speler | Ploeg | 1e kaart | 2e kaart | Schorsing |
---|---|---|---|---|
Par Nevens | FC Paloke | 05/12/2023 | 03/05/2024 | 1e wedstrijd Pajotcup seizoen 2024-2025 |
Maxime Louis | FC Toro | 23/09/2024 | ||
Thibaud Van Damme | Pajot United | 27/09/2024 | ||
Mehdi Tajeddine | Reali | 27/09/2024 | ||
Elias Heijndrickx | Pintelona | 27/09/2024 | ||
Noa Vanderreken | ZVC Leeuw United | 27/09/2024 |
RODE KAARTEN |
---|
Speler | Ploeg | Datum | Schorsing |
---|---|---|---|
Remko De Geyndt | FC Toro | 23/09/2024 | 10 speeldagen effectief competitie & Pajotcup gecombineerd + 10 speeldagen voorwaardelijk tot 23/09/2025 |
Tom Vertessen | FC Toro | 23/09/2024 | 2 speeldagen effectief competitie & Pajotcup gecombineerd + 1 speeldag voorwaardelijk tot 23/09/2025 |
Mathy Cochez | The Gunners | 13/05/2024 | 4 speeldagen effectief = finale + 3 groepswedstrijden Pajotcup seizoen 2024-2025 + 2 speeldagen voorwaardelijk tot 13/05/2024 |